MENU
首页» 科研成果» 新品种» 2011年新品种审定统计

2011年新品种审定统计

序号 名 称 证书号码 授权或批准部门
1 中单909 国审玉2011011 国家农作物品种审定委员会
2 中黄37 国审豆2011007 国家农作物品种审定(扩审)
3 中麦13 京审麦2011003 北京市农作物品种审定委员会
4 轮选526 京审麦2011002 北京市种子管理站
5 中麦12 冀审麦2011006 河北省农作物品种审定委员会
6 中麦155 冀审麦2011005 河北省农作物品种审定委员会
7 中洛08-2 豫审麦2011025 河南省农作物品种审定委员会
8 新冬37 新农审字2011第06 新疆农作物品种审定委员会
9 宁粳5号 苏审稻201111 江苏品种审定委员会审定
10 中单579 京审玉2011001 北京市农作物品种审定委员会
11 中黄51 京审豆2011001 北京市农作物品种审定委员会
12 中黄59 京审豆2011002 北京市农作物品种审定委员会
13 中黄60 京审豆2011003 北京市农作物品种审定委员会
14 中黄58 津审豆2010002 天津市农作物品种审定委员会
15 中黄40 豫引豆2011001 河南省种子管理站(扩审)
16 中黄42 豫引豆2011002 河南省种子管理站(扩审)
17 中黄13 豫引证字2011009号 河南省农作物品种审定(扩审)
18 中黄13 鄂审豆2011001 湖北省农作物品种审定(扩审)
19 中绿8号   北京市种子管理站
20 中绿9号   北京市种子管理站
21 中红8号   北京市种子管理站
22 中红9号   北京市种子管理站
23 中红7号 黑登记2011007 黑龙江省农作物品种审定委员会

 



TOP