MENU
首页» 科研成果» 新品种» 2021年新品种审定统计

2021年新品种审定统计

序号 类别 成果名称 证书编号 第一完成人 授权和批准部门
1 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中玉749 *** 王天宇 中华人民共和国农业农村部
2 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中麦31 20210011 郝元峰 河北省作物审定委员会
3 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中麦 159 20210001 何中虎 北京市农作物品种审定委员会
4 国家审定(认定,登记)农作物新品种 轮选6 国审麦20210048 周阳 农业部国家品种审定委员会
5 国家审定(认定,登记)农作物新品种 轮选49号 2021-1-0150 周阳 农业部品种审定委员会
6 省部审定(认定,登记)农作物新品种 轮选618号 2021-1-0002 刘宏伟 河北省农作物品种审定委员会
7 国家审定(认定,登记)农作物新品种 轮选149号 2021-1-0071 周阳 农业部国家农作物品种审定委员会
8 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中黄206 2021-2-0807 韩粉霞 农业部国家农作物品种审定委员会
9 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄78 湖北省审定 2021-2-0153 孙君明 湖北省农作物品种审定委员会
10 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄102 2021-3-15 孙君明 北京市农作物品种审定委员会
11 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄319(大豆) 2021-1-0095 孙石 山东省农作物品种审定委员会
12 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄320(大豆) 2021-2-0215 孙石 安徽农作物品种审定委员会
13 转基因植物安全证书 转g2-epsps和gat基因耐除草剂大豆中黄6106在北方春大豆区生产应用的安全证书 农基安证字(2021)第005号 邱丽娟 中华人名共和国农业农村部
14 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄210 2121-3-04 韩粉霞 北京市农作物品种审定委员会
15 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄322 2021-3-02 武婷婷 北京市农作物品种审定委员会
16 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中麦6032 国审麦20210094 肖世和 农业农村部
17 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中麦6079 国审麦20210093 肖世和 农业农村部
18 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中麦6052 国审麦20210082 孙果忠 农业农村部
19 省部审定(认定,登记)农作物新品种 春9两优华占(湖北省) 鄂审稻20210032 徐建龙 湖北省农作物品种审定委员会
20 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中农粳861 2021-1-0086 周永力 黑龙江省农作物品种审定委员会
21 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中藜1号藜麦 蒙审-036-2021 任贵兴 内蒙古自治区草品种审定委员会
22 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄333 2021-3-01 武婷婷 北京市农作物品种审定委员会
23 省部审定(认定,登记)农作物新品种 中黄334 2021-3-03 孙石 北京市农作物品种审定委员会
24 省部审定(认定,登记)农作物新品种 航麦802 冀审麦20210005 刘录祥 河北省农作物品种审定委员会
25 省部审定(认定,登记)农作物新品种 航麦3290 2021-1-03 刘录祥 北京市农作物品种审定委员会
26 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中黄916 DXXXXXX 韩天富 国家农作物品种审定委员会
27 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中黄80(国审) DXXXX 韩天富 国家农作物品种审定委员会
28 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中黄311(国审) DXXXXX 韩天富 国家农作物品种审定委员会
29 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中黄302(国审) DXXXXX 孙石 国家农作物品种审定委员会
30 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中黄306(国审) DXXXXX 孙石 国家农作物品种审定委员会
31 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中单153 2021 李新海 农业部国家农作物品种审定委员会
32 国家审定(认定,登记)农作物新品种 中单176 2021 李新海 农业部国家农作物品种审定委员会




TOP